SU YAPILARI YAPTIRILACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-9.BÖLGE ELAZIĞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bingöl Gözeler Sulaması Eksikliklerinin Tamamlanması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2024/1671364 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-9.BÖLGE ELAZIĞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
b) Adresi | : | Üniversite Mah. Yahya Kemal Cad. 140 23069 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ |
c) Telefon ve faks numarası | : | 4242386911 - 4242386921 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı | : | Bingöl Gözeler Sulaması Eksikliklerinin Tamamlanması |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | Gözeler Sulaması kapsamında Y3 hattının geçtiği problemli zeminlerde, güzergah değişikliğinin yapılarak, bu bölgelerdeki boru patlaklarının önlenmesi, mevcut sulamanın işlevsel bir şekilde devam etmesi amaçlanmaktadır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Bingöl İli Gözeler Beldesi |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 250 (İkiYüzElli) takvim günüdür. |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 14.01.2025 - 10:00 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | DSİ 9. Bölge Müdürlüğü Sulama Şube Müdürlüğü - Üniversite Mah. Yahya Kemal Caddesi No: 1 ELAZIĞ |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
AIX İş Grubu: Su Yapıları |
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
İnşaat Mühendisliği |
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
Q 1100 mm Anma Çapında 10 Atm. Basınç Dayanımlı CTP Borularının ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 1,58% | 2,37% | 0,99 |
Ø900mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı HDPE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, | 11,47% | 17,21% | 7,17 |
Ø800 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı HDPE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, | 5,01% | 7,52% | 3,13 |
Ø800 mm Anma Çapında10 Atm Basınç Dayanımlı HDPE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, | 33,84% | 50,77% | 21,15 |
Ø710 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı HDPE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, | 2,78% | 4,17% | 1,74 |
Ø630 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı HDPE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, | 8,95% | 13,42% | 5,59 |
Ultrasonik (Ön Ödemeli) Sayaçlı H Tipi Tek Çıkışlı Sulama Hidrantlarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi | 1,1% | 1,65% | 0,69 |
Ultrasonik (Ön Ödemeli) Sayaçlı H Tipi Çift Çıkışlı Sulama Hidrantlarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi | 1,68% | 2,52% | 1,05 |
Ultrasonik (Ön Ödemeli) Sayaçlı H Tipi Tek Çıkışlı Sulama Hidrantı ve Ø 150 Vantuz Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi | 1,14% | 1,71% | 0,71 |
Basınçlı Boru Hatlarında Ø 150 Vantuzun Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi | 0,96% | 1,45% | 0,6 |
Basınçlı Boru Hatlarında Ø 200 Vantuzun Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi | 0,25% | 0,38% | 0,16 |
Basınçlı Boru Hatlarında Ø 150 Vantuz Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mevcut Mekanik Aksamın Montaj/Demontaj yapılarak Yerine Yerleştirilmesi (Mevcut Vantuz ve Bağlantı Elemanlarının Demontaj /Montajı Yapılarak Kullanılacaktır.) | 0,31% | 0,46% | 0,19 |
Basınçlı Boru Hatlarında Ø 200 Vantuz Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Demontaj/Montaj Yapılarak Yerine Yerleştirilmes i(Mevcut Vantuz ve Bağlantı Elemanlarının Demontaj /Montajı Yapılarak Kullanılacaktır.) | 0,08% | 0,12% | 0,05 |
Ultrasonik (Ön Ödemeli) Sayaçlı H Tipi Tek Çıkışlı Sulama Hidrantı Koruma Yapısının Kazısı ve İnşaası, Mekanik Aksamın Demontaj/Montaj Yapılarak Yerleştirilmesi (Mevcut Hidrant,Sayaç ve Bağlantı Elemanlarının Demontaj /Montajı Yapılacaktır) | 0,63% | 0,94% | 0,39 |
Ultrasonik (Ön Ödemeli) Sayaçlı H Tipi Çift Çıkışlı Sulama Hidrant Koruma Yapısının Kazısı ve İnşaası, Mekanik Aksamın Demontaj/Montaj Yapılarak Yerleştirilmesi (Mevcut Hidrant,Sayaç ve Bağlantı Elemanlarının Demontaj /Montajı yapılacaktır) | 0,14% | 0,2% | 0,08 |
Ultrasonik (Ön Ödemeli) Sayaçlı H Tipi Tek Çıkışlı Sulama Hidrantı ve Q150 Vantuz Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Demontaj/Montaj Yapılması (Mevcut mekanik ekipmanın demontaj/montajı yapılarak kullanılacak) | 0,18% | 0,26% | 0,11 |
Basınçlı Boru Hatlarında Ø 100 Cazibeli Ara Tahliye Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Yerleştirilmesi (Mevcut mekanik ekipman demontaj/montajı yapılarak kullanılacak) | 0,26% | 0,38% | 0,16 |
Basınçlı Boru Hatlarında Ø 100 Pompajlı Ara Tahliye Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Yerleştirilmesi (Mevcut mekanik ekipman demontaj/montajı yapılarak kullanılacak) | 0,03% | 0,05% | 0,02 |
Q 900 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı CTP Flanş Adaptörünün Temini ve Yerine Montajı | 0,04% | 0,06% | 0,02 |
Q 800 (6-10 Atm) CTP Flanş Adaptörünün Temini Yerine Montajı | 0,16% | 0,25% | 0,1 |
Q 600 (6-10 Atm) CTP Flanş Adaptörünün Temini Yerine Montajı | 0,04% | 0,06% | 0,03 |
Sanat Yapılarında Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması | 0,39% | 0,59% | 0,25 |
6 metre Genişliğinde Servis Yolu (İşletme Bakım Yolu) Yapılması | 5,19% | 7,78% | 3,24 |
Her Çapta Nervürlü Betonarme Çelik Çubuğu, Çubukların Kesilmesi, Bükülmesi ve Yerine Konulması (Nakliye Dahil) | 0,76% | 1,14% | 0,47 |
Beton Santralinde Üretilen veya Satın Alınan ve Beton Pompasıyla Basılan, C25/30 Basınç Dayanım Sınıfında Hazır Beton Dökülmesi (Beton Nakli Dahil) | 0,43% | 0,64% | 0,27 |
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | 0,1% | 0,14% | 0,06 |
Çeşitli lama, profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (Nakliye Dahil) | 1,02% | 1,53% | 0,64 |
Kum Raspa Veya Zımpara İile Temizlenmiş Demir İmalat Yüzeylerinin Toplam 400 Mikron Kalınlığında Epoksi, 2 Kat Çinko Yoğun Primer Astar Ve 2 Kat Epoksi (Kömür Katranı) Boya İle Yapılması | 0,11% | 0,16% | 0,07 |
Sanat Yapıları ve Boru Hendek Kazıları Hariç Her türlü kazının yapılması | 0,1% | 0,15% | 0,06 |
Ocak Taşı ile İstifli Taş Tahkimat Yapılması | 0,59% | 0,89% | 0,37 |
Basınçlı Boru Hatlarında Ø 150 Cazibeli Ara Tahliye Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Yerleştirilmesi (Mevcut mekanik ekipmanın demontaj/montajı yapılarak kullanılacak) | 0,68% | 1,02% | 0,44 |
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
16.07.2015 tarihinde yayınlanan 29418 sayılı Resmi Gazetede; "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde, Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.