İ L A N |
||||||||||||||||
GENÇ KAYMAKAMLIĞI / MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN : |
||||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR |
||||||||||||||||
S. N. | İLİ | İLÇESİ | MAH. / KÖYÜ | ADA | PARSEL | YÜZÖL.M2 | HİSSE DURUMU | İMAR DURUMU | CİNSİ | Tah. Satış Bedeli TL | Geçici Teminatı TL | İHALE | ||||
Tarihi | Saati | |||||||||||||||
1 | Bingöl | Genç | Servi | 101 | 54 | 3636.63 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 127 282.05 | 25 456.41 | 28.11.2024 | 09:20 | |||
2 | Bingöl | Genç | Servi | 101 | 52 | 803.31 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 18 476.13 | 3 695.23 | 28.11.2024 | 09:40 | |||
3 | Bingöl | Genç | Servi | 194 | 17 | 3302.77 | Tam | İmarsız | Bağ | 72 660.94 | 14 532.19 | 28.11.2024 | 10:00 | |||
4 | Bingöl | Genç | Servi | 163 | 10 | 353.75 | Tam | İmarsız | Bahçe | 24 762.50 | 4 952.50 | 28.11.2024 | 10:20 | |||
5 | Bingöl | Genç | Servi | 555 | 5 | 428.32 | Tam | İmarsız | Bağ-Bahçe | 14 991.20 | 2 998.24 | 28.11.2024 | 10:40 | |||
6 | Bingöl | Genç | Servi | 194 | 33 | 1 334.38 | Tam | İmarsız | Tarla | 29 356.36 | 5 871.27 | 28.11.2024 | 11:00 | |||
7 | Bingöl | Genç | Servi | 559 | 1 | 1 164.82 | Tam | İmarsız | Bahçe | 58 241.00 | 11 648.20 | 28.11.2024 | 11:20 | |||
8 | Bingöl | Genç | Servi | 163 | 8 | 212.03 | Tam | İmarsız | Arsa ve Ev | 14 842.10 | 2 968.42 | 28.11.2024 | 11:40 | |||
9 | Bingöl | Genç | Servi | 522 | 19 | 703.99 | Tam | İmarsız | Hali Arazi | 15 487.78 | 3 097.56 | 28.11.2024 | 13:20 | |||
10 | Bingöl | Genç | Yeniyazı | 124 | 10 | 7 473.68 | Tam | İmarsız | Bahçe | 164 420.96 | 32 884.19 | 28.11.2024 | 13:40 | |||
11 | Bingöl | Genç | Yeniyazı | 218 | 7 | 1 718.67 | Tam | İmarsız | Arsa | 39 529.41 | 7 905.88 | 28.11.2024 | 14:00 | |||
12 | Bingöl | Genç | Yeniyazı | 250 | 2 | 4 224.22 | Tam | İmarsız | Tarla | 84 484.40 | 16 896.88 | 28.11.2024 | 14:20 | |||
13 | Bingöl | Genç | Yeniyazı | 158 | 57 | 2 698.78 | Tam | İmarsız | Arsa | 80 963.40 | 16 192.68 | 28.11.2024 | 14:40 | |||
14 | Bingöl | Genç | Meşedalı | 174 | 1 | 500.00 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 35 000.00 | 7 000.00 | 28.11.2024 | 15:00 | |||
15 | Bingöl | Genç | Meşedalı | 173 | 1 | 500.00 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 35 000.00 | 7 000.00 | 28.11.2024 | 15:20 | |||
16 | Bingöl | Genç | Meşedalı | 172 | 1 | 500.00 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 33 500.00 | 6 700.00 | 28.11.2024 | 15:40 | |||
17 | Bingöl | Genç | Meşedalı | 173 | 2 | 500.00 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 40 000.00 | 8 000.00 | 28.11.2024 | 16:00 | |||
18 | Bingöl | Genç | Balgöze | 196 | 8 | 97.84 | Tam | İmarsız | Arsa | 2 935.20 | 587.04 | 29.11.2024 | 09:20 | |||
19 | Bingöl | Genç | Balgöze | 196 | 7 | 39.64 | Tam | İmarsız | Arsa | 1 189.20 | 237.84 | 29.11.2024 | 09:40 | |||
20 | Bingöl | Genç | Balgöze | 196 | 6 | 108.74 | Tam | İmarsız | Arsa | 3 262.20 | 652.44 | 29.11.2024 | 10:00 | |||
21 | Bingöl | Genç | Yayla | 433 | 1 | 1 321.25 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 55 492.50 | 11 098.50 | 29.11.2024 | 10:20 | |||
22 | Bingöl | Genç | Dilektaşı | 106 | 27 | 244.54 | Tam | İmarsız | Arazi | 9 781.60 | 1 956.32 | 29.11.2024 | 10:40 | |||
23 | Bingöl | Genç | Sürekli | 121 | 4 | 148.49 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 11 136.75 | 2 227.35 | 29.11.2024 | 13:40 | |||
24 | Bingöl | Genç | Kültür | 119 | 25 | 935.96 | Tam | B-5 Ticari+Konut | 1 Katlı Betonarme Loj. Bina ve Arsası | 3 482 880.00 | 696 576.00 | 29.11.2024 | 14:00 | |||
1- İlimiz, Merkez İlçe Mahalleleri ile bağlı köylerde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait 24 (yirmidört) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yukarıda belirtilen gün ve saatte ihalesi yapılacaktır. | ||||||||||||||||
2-) İhale, Genç Hükümet Konağı Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. | ||||||||||||||||
3-) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; | ||||||||||||||||
- Geçici teminatını gösterir belgeyi, (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), Bankalardan alınan Teminat Mektuplarına ait teyid yazısı, | ||||||||||||||||
- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, | ||||||||||||||||
- Tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi, | ||||||||||||||||
- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi, ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına müracaat ederek belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir. | ||||||||||||||||
4-) İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Kaymakamlıkta (Milli Emlak Şefliği) bedelsiz görülebilir. | ||||||||||||||||
5-) İadeli taahhütlü posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37'nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. | ||||||||||||||||
6-) Taşınmaz mal satış ihaleleri sonrasında her hangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Satış tutarı 4706 Sayılı Kanunnun 5 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen bedelin üstünde kalması halinde 2 (iki) yıla kadar alıcının belirleyeceği sayıda taksitlendirme yapılacaktır. Taşınmaz malın ihale bedelinden 1/4 oranında peşinat alındıktan sonra kalan kısmına kanunu faiz uygulanacak şekilde en fazla 8 eşit taksitle ödenebilir. Satılan taşınmaz mallar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. | ||||||||||||||||
7-) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||||
8-) Taşınmazların fiili ve işgal durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi satış şartnamesinde mevcuttur. | ||||||||||||||||
9-) İhaleye İlişkin ilan www.milliemlak.gov.tr ile https://bingol.csb.gov.tr/.internet sitesinde yayımlanmaktadır. | ||||||||||||||||
İlan Olunur. |
#ilangovtr
Basın No ILN02118507