İ L A N |
|||||||||||||
BİNGÖL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ / MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN : | |||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR | |||||||||||||
S. N. | İLİ | İLÇESİ | MAH. / KÖYÜ | ADA | PARSEL | YÜZÖL.M2 | HİSSE DURUMU | İMAR DURUMU | CİNSİ | Tah. Satış Bedeli TL | Geçici Teminatı TL | İHALE | |
Tarihi | Saati | ||||||||||||
1 | Bingöl | Merkez | Akbudak Köyü | 234 | 44 | 10.154,75 | Tam | İmarsız | Tarla | 865.000,00 | 259.500,00 | 25.11.2024 | 10:20 |
2 | Bingöl | Merkez | Aşağıakpınar Köyü | 126 | 1 | 984,97 | Tam | Spor Tesis Alanı | Ham Toprak | 1.475.000,00 | 442.500,00 | 25.11.2024 | 10:40 |
3 | Bingöl | Merkez | Aşağıakpınar Köyü | 180 | 7 | 7.020,56 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 3.850.000,00 | 1.155.000,00 | 25.11.2024 | 11:00 |
4 | Bingöl | Merkez | Aşağıakpınar Köyü | 195 | 5 | 921,91 | Tam | İmarsız | Susuz Tarla | 576.193,75 | 172.858,13 | 25.11.2024 | 11:40 |
5 | Bingöl | Merkez | Büyüktekören Köyü | 175 | 33 | 742,33 | Tam | İmarsız | Arsa | 148.508,00 | 44.552,40 | 25.11.2024 | 13:20 |
6 | Bingöl | Merkez | Büyüktekören Köyü | 175 | 12 | 195,41 | Tam | İmarsız | Arsa | 44.944,30 | 13.483,29 | 25.11.2024 | 13:40 |
7 | Bingöl | Merkez | Ekinyolu Köyü | 1858 | 623,59 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 660.000,00 | 198.000,00 | 25.11.2024 | 14:00 | |
8 | Bingöl | Merkez | Ekinyolu Köyü | 1837 | 474,26 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 379.408,00 | 113.822,40 | 25.11.2024 | 14:20 | |
9 | Bingöl | Merkez | Ekinyolu Köyü | 1840 | 556,15 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 444.920,00 | 133.476,00 | 25.11.2024 | 14:40 | |
10 | Bingöl | Merkez | Ekinyolu Köyü | 1831 | 506,87 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 390.289,90 | 117.086,97 | 25.11.2024 | 15:00 | |
11 | Bingöl | Merkez | Ekinyolu Köyü | 1830 | 600,00 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 480.000,00 | 144.000,00 | 25.11.2024 | 15:20 | |
12 | Bingöl | Merkez | Ekinyolu Köyü | 1833 | 621,55 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 497.240,00 | 149.172,00 | 25.11.2024 | 15:40 | |
13 | Bingöl | Merkez | Ekinyolu Köyü | 1834 | 602,27 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 481.816,00 | 144.544,80 | 25.11.2024 | 16:00 | |
14 | Bingöl | Merkez | Çeltiksuyu Köyü | 414 | 14 | 311,38 | Tam | İmarsız | Arsa | 171.259,00 | 51.377,70 | 25.11.2024 | 16:20 |
15 | Bingöl | Merkez | Çeltiksuyu Köyü | 371 | 6 | 248,77 | Tam | İmarsız | Tarla | 72.143,30 | 21.642,99 | 26.11.2024 | 09:20 |
16 | Bingöl | Merkez | Çeltiksuyu Köyü | 323 | 7 | 195,03 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 137.825,40 | 41.347,62 | 26.11.2024 | 09:40 |
17 | Bingöl | Merkez | Çeltiksuyu Köyü | 170 | 3 | 1.341,43 | Tam | İmarsız | Tarla | 576.814,90 | 173.044,47 | 26.11.2024 | 10:00 |
18 | Bingöl | Merkez | Direkli Köyü | 148 | 2 | 865,75 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 147.177,50 | 44.153,25 | 26.11.2024 | 10:20 |
19 | Bingöl | Merkez | Dikme Köyü | 139 | 1 | 3.967,63 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 297.572,25 | 89.271,68 | 26.11.2024 | 10:40 |
20 | Bingöl | Merkez | Garip Köyü | 296 | 8 | 241,24 | Tam | İmarsız | Arsa | 65.134,80 | 19.540,44 | 26.11.2024 | 11:00 |
21 | Bingöl | Merkez | Garip Köyü | 296 | 4 | 189,21 | Tam | İmarsız | Arsa | 49.194,60 | 14.758,38 | 26.11.2024 | 11:20 |
22 | Bingöl | Merkez | Göltepesi Köyü | 109 | 13 | 3.269,32 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 343.278,60 | 102.983,58 | 26.11.2024 | 11:40 |
23 | Bingöl | Merkez | Güveçli Köyü | 346 | 1 | 3.430,56 | Tam | İmarsız | Arsa | 930.000,00 | 279.000,00 | 26.11.2024 | 13:20 |
24 | Bingöl | Merkez | Güveçli Köyü | 347 | 47 | 3.198,08 | Tam | İmarsız | Arsa | 805.000,00 | 241.500,00 | 26.11.2024 | 13:40 |
25 | Bingöl | Merkez | Güveçli Köyü | 347 | 49 | 6.360,06 | Tam | İmarsız | Arsa | 1.800.000,00 | 540.000,00 | 26.11.2024 | 14:00 |
26 | Bingöl | Merkez | Güveçli Köyü | 386 | 9 | 790,15 | Tam | İmarsız | Arsa | 264.700,25 | 79.410,08 | 26.11.2024 | 14:20 |
27 | Bingöl | Merkez | Güveçli Köyü | 347 | 53 | 3.117,22 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 975.000,00 | 292.500,00 | 26.11.2024 | 14:40 |
28 | Bingöl | Merkez | Güveçli Köyü | 408 | 1 | 1.400,73 | Tam | İmarsız | Arsa | 511.266,45 | 153.379,94 | 26.11.2024 | 15:00 |
29 | Bingöl | Merkez | Gürpınar Köyü | 105 | 11 | 6.682,54 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 467.777,80 | 140.333,40 | 26.11.2024 | 15:20 |
30 | Bingöl | Merkez | Gürpınar Köyü | 132 | 1 | 496,53 | Tam | İmarsız | Çayır | 47.170,35 | 14.151,11 | 26.11.2024 | 15:40 |
31 | Bingöl | Merkez | Gürpınar Köyü | 132 | 3 | 418,03 | Tam | İmarsız | Çayır | 41.803,00 | 12.540,90 | 26.11.2024 | 16:00 |
32 | Bingöl | Merkez | Gürpınar Köyü | 132 | 5 | 727,70 | Tam | İmarsız | Çayır | 76.408,50 | 22.922,55 | 26.11.2024 | 16:20 |
33 | Bingöl | Merkez | Gürpınar Köyü | 135 | 99 | 4.012,48 | Tam | İmarsız | Susuz Tarla | 280.873,60 | 84.262,08 | 27.11.2024 | 09:20 |
34 | Bingöl | Merkez | Gürpınar Köyü | 139 | 7 | 1.285,47 | Tam | İmarsız | Susuz Tarla | 89.982,90 | 26.994,87 | 27.11.2024 | 09:40 |
35 | Bingöl | Merkez | Gözeler Köyü | 312 | 71 | 500,61 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 140.170,80 | 42.051,24 | 27.11.2024 | 10:00 |
36 | Bingöl | Merkez | Gözeler Köyü | 312 | 37 | 854,84 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 239.355,20 | 71.806,56 | 27.11.2024 | 10:20 |
37 | Bingöl | Merkez | Gözeler Köyü | 227 | 4 | 434,97 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 108.742,50 | 32.622,75 | 27.11.2024 | 10:40 |
38 | Bingöl | Merkez | Gözeler Köyü | 244 | 1 | 1.049,79 | Tam | İmarsız | Tarla | 183.713,25 | 55.113,98 | 27.11.2024 | 11:00 |
39 | Bingöl | Merkez | Gözeler Köyü | 271 | 2 | 1.415,65 | Tam | İmarsız | Bahçe | 410.538,50 | 123.161,55 | 27.11.2024 | 11:20 |
40 | Bingöl | Merkez | Gözeler Köyü | 265 | 4 | 569,87 | Tam | İmarsız | Arsa | 162.412,95 | 48.723,89 | 27.11.2024 | 11:40 |
41 | Bingöl | Merkez | Gözeler Köyü | 258 | 4 | 739,46 | Tam | İmarsız | Arsa | 481.249,84 | 144.374,95 | 27.11.2024 | 13:20 |
42 | Bingöl | Merkez | Gözeler Köyü | 259 | 9 | 420,66 | Tam | İmarsız | Arsa | 119.888,10 | 35.966,43 | 27.11.2024 | 13:40 |
43 | Bingöl | Merkez | Gözeler Köyü | 259 | 5 | 643,92 | Tam | İmarsız | Arsa | 183.517,20 | 55.055,16 | 27.11.2024 | 14:00 |
44 | Bingöl | Merkez | Gözeler Köyü | 312 | 64 | 1.000,74 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 497.127,20 | 149.138,16 | 27.11.2024 | 14:20 |
45 | Bingöl | Merkez | Gözeler Köyü | 421 | 1 | 511,44 | Tam | İmarsız | Bahçe | 127.860,00 | 38.358,00 | 27.11.2024 | 14:40 |
46 | Bingöl | Merkez | Gözeler Köyü | 380 | 7 | 631,12 | Tam | İmarsız | Bahçe | 164.091,20 | 49.227,36 | 27.11.2024 | 15:00 |
47 | Bingöl | Merkez | Gözeler Köyü | 312 | 67 | 777,14 | Tam | İmarsız | Arsa | 237.932,10 | 71.379,63 | 27.11.2024 | 15:20 |
48 | Bingöl | Merkez | Gözeler Köyü | 103 | 8 | 3.373,30 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 573.461,00 | 172.038,30 | 27.11.2024 | 15:40 |
49 | Bingöl | Merkez | Gözeler Köyü | 118 | 6 | 475,58 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 80.848,60 | 24.254,58 | 27.11.2024 | 16:00 |
50 | Bingöl | Merkez | Gözeler Köyü | 171 | 10 | 3.202,24 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 544.380,80 | 163.314,24 | 27.11.2024 | 16:20 |
51 | Bingöl | Merkez | Gözeler Köyü | 312 | 15 | 1.183,12 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 272.117,60 | 81.635,28 | 28.11.2024 | 09:20 |
52 | Bingöl | Merkez | Gözeler Köyü | 319 | 1 | 3.139,62 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 825.000,00 | 247.500,00 | 28.11.2024 | 09:40 |
53 | Bingöl | Merkez | Gözeler Köyü | 312 | 3 | 3.311,32 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 900.000,00 | 270.000,00 | 28.11.2024 | 10:00 |
54 | Bingöl | Merkez | Gözeler Köyü | 314 | 1 | 994,61 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 323.337,90 | 97.001,37 | 28.11.2024 | 10:20 |
55 | Bingöl | Merkez | Gözeler Köyü | 314 | 2 | 826,68 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 223.203,60 | 66.961,08 | 28.11.2024 | 10:40 |
56 | Bingöl | Merkez | Gözeler Köyü | 414 | 1 | 496,25 | Tam | İmarsız | Bahçe | 133.987,50 | 40.196,25 | 28.11.2024 | 11:00 |
57 | Bingöl | Merkez | Gözeler Köyü | 253 | 1 | 437,43 | Tam | İmarsız | Arsa | 150.689,95 | 45.206,99 | 28.11.2024 | 11:20 |
58 | Bingöl | Merkez | Gözeler Köyü | 253 | 2 | 533,92 | Tam | İmarsız | Bahçe | 138.819,20 | 41.645,76 | 28.11.2024 | 11:40 |
59 | Bingöl | Merkez | Gözeler Köyü | 227 | 1 | 971,51 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 242.877,50 | 72.863,25 | 28.11.2024 | 13:20 |
60 | Bingöl | Merkez | Gözeler Köyü | 312 | 13 | 1.291,62 | Tam | İmarsız | 2 Katlı Betonarme Ev ve Arsa | 2.000.000,00 | 600.000,00 | 28.11.2024 | 13:40 |
61 | Bingöl | Merkez | Gözeler Köyü | 245 | 1 | 14.661,40 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 2.800.000,00 | 840.000,00 | 28.11.2024 | 14:00 |
62 | Bingöl | Merkez | Gözeler Köyü | 203 | 2 | 16.844,68 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 2.880.000,00 | 864.000,00 | 28.11.2024 | 14:20 |
63 | Bingöl | Merkez | İnalı Mahallesi | 791 | 25 | 644,20 | Tam | (A-4) Konut Alanı | Arsa | 2.470.000,00 | 741.000,00 | 28.11.2024 | 14:40 |
64 | Bingöl | Merkez | Karşıyaka Mahallesi | 730 | 61 | 100,52 | Tam | (A-2) Konut Alanı | Arsa | 322.223,70 | 96.667,11 | 28.11.2024 | 15:00 |
65 | Bingöl | Merkez | Karşıyaka Mahallesi | 730 | 71 | 27,96 | Tam | (A-2) Konut Alanı | Arsa | 86.901,60 | 26.070,48 | 28.11.2024 | 15:20 |
66 | Bingöl | Merkez | Karşıyaka Mahallesi | 730 | 73 | 343,31 | Tam | (A-2) Konut Alanı | Arsa | 960.000,00 | 288.000,00 | 28.11.2024 | 15:40 |
67 | Bingöl | Merkez | Kılçadır Köyü | 112 | 2 | 29.126,61 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 7.400.000,00 | 2.220.000,00 | 28.11.2024 | 16:00 |
68 | Bingöl | Merkez | Kılçadır Köyü | 311 | 61 | 1.860,35 | Tam | İmarsız | Hali Arazi | 492.992,75 | 147.897,83 | 28.11.2024 | 16:20 |
69 | Bingöl | Merkez | Kılçadır Köyü | 207 | 1 | 733,31 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 454.652,20 | 136.395,70 | 29.11.2024 | 09:20 |
70 | Bingöl | Merkez | Kılçadır Köyü | 302 | 2 | 2.771,64 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 1.530.000,00 | 459.000,00 | 29.11.2024 | 09:40 |
71 | Bingöl | Merkez | Kılçadır Köyü | 311 | 97 | 300,00 | Tam | İmarsız | Arsa | 51.000,00 | 15.300,00 | 29.11.2024 | 10:00 |
72 | Bingöl | Merkez | Mirzan Mahallesi | 1256 | 3 | 544,13 | Tam | (A-4) Konut Alanı | Ham Toprak | 1.065.000,00 | 319.500,00 | 29.11.2024 | 10:20 |
73 | Bingöl | Merkez | Sancak Köyü | 354 | 13 | 1.582,91 | Tam | (A-2) Konut Alanı | Arsa | 800.000,00 | 240.000,00 | 29.11.2024 | 10:40 |
74 | Bingöl | Merkez | Sancak Köyü | 450 | 4 | 937,06 | Tam | (A-2) Konut Alanı | Kargir Ev ve Arsa | 404.610,60 | 121.383,18 | 29.11.2024 | 11:00 |
75 | Bingöl | Merkez | Sancak Köyü | 443 | 3 | 1.692,57 (Haz. 1.092,57) |
36419/56419 | (A-2) Konut Alanı | Arsa | 426.102,30 | 127.830,69 | 29.11.2024 | 11:20 |
76 | Bingöl | Merkez | Sancak Köyü | 465 | 3 | 625,95 | Tam | (A-2) Konut Alanı | Arsa | 250.380,00 | 75.114,00 | 29.11.2024 | 13:20 |
77 | Bingöl | Merkez | Sancak Köyü | 450 | 3 | 788,77 | Tam | (A-2) Konut Alanı | Kargir Ev ve Arsa | 730.000,00 | 219.000,00 | 29.11.2024 | 13:40 |
78 | Bingöl | Merkez | Sancak Köyü | 448 | 1 | 1181,53 (Haz. 581,33) |
581541/118153 | (A-2) Konut Alanı | Arsa | 232.612,00 | 69.783,60 | 29.11.2024 | 14:00 |
79 | Bingöl | Merkez | Sarıgümüş Köyü | 483 | 1 | 8.268,61 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 1.170.000,00 | 351.000,00 | 29.11.2024 | 14:20 |
80 | Bingöl | Merkez | Tarbasan Köyü | 265 | 1 | 642,45 | Tam | İmarsız | Bahçe | 163.824,75 | 49.147,43 | 29.11.2024 | 14:40 |
81 | Bingöl | Merkez | Yeni Mahalle | 975 | 30 | 229,56 | Tam | (A-4) Konut Alanı | Arsa | 378.774,00 | 113.632,20 | 29.11.2024 | 15:00 |
82 | Bingöl | Merkez | Yeşilköy Köyü | 104 | 25 | 182,02 | Tam | İmarsız | Arsa | 30.943,40 | 9.283,02 | 29.11.2024 | 15:20 |
83 | Bingöl | Merkez | Yumaklı Köyü | 291 | 7 | 988,48 | Tam | İmarsız | Arsa | 88.963,20 | 26.688,96 | 29.11.2024 | 15:40 |
84 | Bingöl | Merkez | Yukarıakpınar Köyü | 136 | 10 | 42,73 | Tam | (A-3) Konut Alanı | Arsa | 76.914,00 | 23.074,20 | 29.11.2024 | 16:00 |
85 | Bingöl | Merkez | Aşağıakpınar Köyü | 173 | 8 | 6.388,13 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 3.600.000,00 | 1.080.000,00 | 2.12.2024 | 10:20 |
86 | Bingöl | Merkez | Balıklıçay Köyü | 126 | 1 | 9.462,22 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 1.140.000,00 | 342.000,00 | 2.12.2024 | 10:40 |
87 | Bingöl | Merkez | Ekinyolu | 1852 | 655,61 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 860.000,00 | 258.000,00 | 2.12.2024 | 11:00 | |
88 | Bingöl | Merkez | Ekinyolu | 1853 | 655,61 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 860.000,00 | 258.000,00 | 2.12.2024 | 11:20 | |
89 | Bingöl | Merkez | Ekinyolu | 1854 | 655,60 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 860.000,00 | 258.000,00 | 2.12.2024 | 11:40 | |
90 | Bingöl | Merkez | Ekinyolu | 1857 | 576,59 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 760.000,00 | 228.000,00 | 2.12.2024 | 13:20 | |
91 | Bingöl | Merkez | Ekinyolu | 1860 | 897,91 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 1.175.000,00 | 352.500,00 | 2.12.2024 | 13:40 | |
92 | Bingöl | Merkez | Ekinyolu | 1862 | 920,87 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 1.210.000,00 | 363.000,00 | 2.12.2024 | 14:00 | |
93 | Bingöl | Merkez | Ekinyolu | 1863 | 655,78 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 860.000,00 | 258.000,00 | 2.12.2024 | 14:20 | |
94 | Bingöl | Merkez | Ekinyolu | 1864 | 655,61 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 825.000,00 | 247.500,00 | 2.12.2024 | 14:40 | |
95 | Bingöl | Merkez | Ekinyolu | 1867 | 655,66 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 760.000,00 | 228.000,00 | 2.12.2024 | 15:00 | |
96 | Bingöl | Merkez | Ekinyolu | 1874 | 784,29 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 1.020.000,00 | 306.000,00 | 2.12.2024 | 15:20 | |
97 | Bingöl | Merkez | Ekinyolu | 1875 | 620,20 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 810.000,00 | 243.000,00 | 2.12.2024 | 15:40 | |
98 | Bingöl | Merkez | Ekinyolu | 1876 | 732,13 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 960.000,00 | 288.000,00 | 2.12.2024 | 16:00 | |
99 | Bingöl | Merkez | Ekinyolu | 1877 | 796,25 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 1.050.000,00 | 315.000,00 | 2.12.2024 | 16:20 | |
100 | Bingöl | Merkez | Ekinyolu | 1878 | 711,92 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 930.000,00 | 279.000,00 | 3.12.2024 | 09:20 | |
101 | Bingöl | Merkez | Ekinyolu | 1879 | 697,21 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 910.000,00 | 273.000,00 | 3.12.2024 | 09:40 | |
102 | Bingöl | Merkez | Ekinyolu | 1880 | 704,35 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 850.000,00 | 255.000,00 | 3.12.2024 | 10:00 | |
103 | Bingöl | Merkez | Garip | 219 | 3 | 3.640,88 | Tam | İmarsız | Susuz Tarla | 915.000,00 | 274.500,00 | 3.12.2024 | 10:20 |
1-) İlimiz, Merkez İlçe Mahalleleri ile bağlı köylerde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait 103 (Yüz Üç) adet taşınmaz Satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile, yukarıda belirtilen gün ve saatte ihalesi yapılacaktır. 2-) İhale, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi Zeki Ergezen Bulvarı üzerinde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün ihale salonunda toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 3-) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; - Geçici teminatını gösterir belgeyi, (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), Bankalardan alınan Teminat Mektuplarına ait teyit yazısı, - Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, - Tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi, - Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi, ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına müracaat ederek belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir. 4-) İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü/Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. 5-) İadeli taahhütlü posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37'nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 6-) Taşınmaz mal satış ihaleleri sonrasında herhangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Satış tutarı 4706 Sayılı Kanun’unun 5 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen bedelin üstünde kalması halinde 2 (iki) yıla kadar alıcının belirleyeceği sayıda taksitlendirme yapılacaktır. Taşınmaz malın ihale bedelinden 1/4 oranında peşinat alındıktan sonra kalan kısmına kanunu faiz uygulanacak şekilde en fazla 8 eşit taksitle ödenebilir. Satılan taşınmaz mallar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. 7-) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 8-) Taşınmazların fiili ve işgal durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi satış şartnamesinde mevcuttur. 9-) İhaleye İlişkin ilan www.milliemlak.gov.tr ile https://bingol.csb.gov.tr/.internet sitesinde yayımlanmaktadır. İlan Olunur. |
#ilangovtr
Basın No ILN02108802