AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yayınlandı. Anlık olarak güncellenen listeye göre; 6 Ağustos Salı günü Muş, Muğla, Elâzığ, malaya, Tekirdağ gibi illerde deprem oldu. Yurt genelinde yaşanan depremlerin listesi güncel olarak duyuruluyor. Peki; en son deprem nerede ve ne zaman oldu? İşte son depremler listesi.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2024.08.06 09:27:57 38.4340 39.0303 21.5 -.- 1.1 -.- CORTUNLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.08.06 09:18:04 38.5807 37.2817 13.8 -.- 1.4 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.08.06 08:31:53 38.2660 38.7350 18.3 -.- 1.7 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.08.06 07:35:24 40.6427 27.4348 1.3 -.- 1.7 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.08.06 07:20:00 39.7632 32.9268 12.6 -.- 1.2 -.- BEYNAM-BALA (ANKARA) İlksel
2024.08.06 07:19:00 37.5810 35.8617 12.1 -.- 1.3 -.- DAGLICA-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.06 07:17:15 37.5147 37.3730 3.0 -.- 1.4 -.- ULUBAHCE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.06 07:02:58 40.3797 28.8645 10.2 -.- 1.6 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.08.06 06:53:01 40.2263 31.6888 4.8 -.- 1.4 -.- GOKCEOZ-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2024.08.06 06:49:04 38.0632 37.5587 6.4 -.- 1.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.08.06 06:40:18 38.2352 37.7983 6.2 -.- 1.1 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.08.06 06:30:57 38.6333 39.0763 10.4 -.- 1.8 -.- ORENCAY-(ELAZIG) İlksel
2024.08.06 06:12:14 40.4037 32.7935 1.1 -.- 1.9 -.- BALCILAR-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel
2024.08.06 05:56:44 38.4928 37.2653 7.7 -.- 2.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.06 05:32:57 38.9302 26.4563 1.9 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.06 05:18:00 39.8848 28.1993 5.0 -.- 1.6 -.- KOCAPINAR-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel
2024.08.06 05:12:04 37.2995 37.0470 5.4 -.- 1.7 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.06 05:02:33 38.9617 42.5112 5.0 -.- 2.4 -.- TATARGAZI-MALAZGIRT (MUS) İlksel
2024.08.06 04:37:53 39.3902 26.2388 6.3 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.06 04:07:04 36.3362 36.3415 13.7 -.- 1.6 -.- KUMTEPE-REYHANLI (HATAY) İlksel
2024.08.06 03:59:58 40.6050 28.8042 9.0 -.- 2.0 -.- ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.08.06 03:52:58 38.7170 42.4890 3.7 -.- 1.9 -.- AHLAT (BITLIS) İlksel
2024.08.06 03:34:15 37.0797 28.9240 5.0 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.08.06 03:30:25 38.3985 37.8397 12.0 -.- 0.8 -.- TATARUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.08.06 03:28:09 38.5153 37.8390 13.6 -.- 1.0 -.- OZAN-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.08.06 03:18:17 36.9490 29.3245 5.2 -.- 1.7 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2024.08.06 03:16:42 38.1045 36.6863 5.3 -.- 1.0 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.06 02:54:27 40.6028 28.8117 10.8 -.- 1.0 -.- ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.08.06 02:40:08 39.9767 39.1775 5.0 -.- 2.3 -.- GURLEYIK-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2024.08.06 02:15:57 37.3982 37.1485 4.9 -.- 1.7 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.06 02:12:45 38.0757 36.6833 8.0 -.- 1.4 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.06 02:10:02 38.3115 37.8558 12.8 -.- 1.4 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.08.06 01:51:15 37.9813 36.3992 4.4 -.- 0.6 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.06 01:46:52 38.2060 36.3120 5.3 -.- 1.0 -.- AKCAL-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2024.08.06 01:35:19 37.8557 29.6548 6.7 -.- 1.6 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2024.08.06 01:18:21 39.0645 27.8275 7.4 -.- 1.6 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2024.08.06 01:13:39 38.2978 38.8383 5.0 -.- 1.1 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.08.06 01:03:03 37.8795 36.3092 15.7 -.- 1.1 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.06 00:37:30 38.3223 37.2162 10.7 -.- 1.2 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.06 00:21:57 37.7758 36.5470 15.2 -.- 1.4 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.06 00:19:45 37.0750 36.8565 5.2 -.- 1.4 -.- KIRKPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
HABER MERKEZİ