GAYRİMENKULÜN SATIŞ İLANI |
||||||||||||||
(DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN) |
||||||||||||||
İli | İlçesi | Mah/Köy | Ada/Parsel | Cinsi | Yüzölçümü (m²) | DSİ Hissesi | DSİ (m²) | Tahmini Bedel (TL) | %3 Geçici Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | |||
1 | Bingöl | Adaklı | Bağlarpınarı | 184/26 | Tarla | 24.230,64 | Tam | 24.230,64 | 326,629.02 | 9,800.000 | 2.10.2023 | 09:00 | ||
2 | Bingöl | Merkez | Göltepesi | 106/25 | Depo Sahası | 3559,43 | Tam | 3559,43 | 53,498.23 | 1,605.000 | 2.10.2023 | 09:05 | ||
3 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 112/1 | Tarla | 11.271,40 | Tam | 11.271,40 | 154,869.04 | 4,647.000 | 2.10.2023 | 09:10 | ||
4 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 113/7 | Tarla | 6191,86 | Tam | 6191,86 | 85,076.16 | 2,553.000 | 2.10.2023 | 09:15 | ||
5 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 111/1 | Tarla | 5302,55 | Tam | 5302,55 | 72,857.04 | 2,186.000 | 2.10.2023 | 09:20 | ||
6 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 108/6 | Tarla | 8744,35 | 2/9 | 1943,19 | 26,699.43 | 801.000 | 2.10.2023 | 09:25 | ||
7 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 108/20 | Tarla | 4216,78 | 2/9 | 937,06 | 12,875.20 | 387.000 | 2.10.2023 | 09:30 | ||
8 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 115/1 | Tarla | 14.766,31 | Tam | 14.766,31 | 202,889.10 | 6,087.000 | 2.10.2023 | 09:35 | ||
9 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 124/9 | Tarla | 3709,23 | Tam | 3709,23 | 50,964.82 | 1,529.000 | 2.10.2023 | 09:40 | ||
10 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 124/10 | Tarla | 2498,40 | Tam | 2498,40 | 34,328.02 | 1,030.000 | 2.10.2023 | 09:45 | ||
11 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 124/12 | Tarla | 2937,06 | Tam | 2937,06 | 40,355.20 | 1,211.000 | 2.10.2023 | 09:50 | ||
12 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 124/13 | Tarla | 1245,58 | Tam | 1245,58 | 17,114.27 | 514.000 | 2.10.2023 | 09:55 | ||
13 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 124/14 | Tarla | 7418,57 | Tam | 7418,57 | 101,931.15 | 3,058.000 | 2.10.2023 | 10:00 | ||
14 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 124/18 | Tarla | 1716,97 | Tam | 1716,97 | 23,591.17 | 708.000 | 2.10.2023 | 10:05 | ||
15 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 124/21 | Tarla | 5676,07 | Tam | 5676,07 | 77,989.20 | 2,340.000 | 2.10.2023 | 10:10 | ||
16 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 124/22 | Tarla | 20.713,00 | Tam | 20.713,00 | 284,596.62 | 8,538.000 | 2.10.2023 | 10:15 | ||
17 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 124/25 | Tarla | 4379,63 | Tam | 4379,63 | 60,176.12 | 1,806.000 | 2.10.2023 | 10:20 | ||
18 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 124/27 | Tarla | 2945,72 | Tam | 2945,72 | 40,474.19 | 1,215.000 | 2.10.2023 | 10:25 | ||
19 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 124/29 | Tarla | 348,64 | Tam | 348,64 | 4,790.31 | 144.000 | 2.10.2023 | 10:30 | ||
20 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 124/30 | Tarla | 5589,13 | Tam | 5589,13 | 76,794.65 | 2,304.000 | 2.10.2023 | 10:35 | ||
21 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 124/32 | Tarla | 4945,91 | Tam | 4945,91 | 67,956.80 | 2,039.000 | 2.10.2023 | 10:40 | ||
22 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 126/7 | Tarla | 5413,61 | Tam | 5413,61 | 74,383.00 | 2,232.000 | 2.10.2023 | 10:45 | ||
23 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 119/2 | Tarla | 5848,90 | Tam | 5848,90 | 80,363.89 | 2,411.000 | 2.10.2023 | 10:50 | ||
24 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 119/1 | Tarla | 2212,14 | Tam | 2212,14 | 30,394.80 | 912.000 | 2.10.2023 | 10:55 | ||
25 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 126/1 | Tarla | 5659,40 | Tam | 5659,40 | 77,760.16 | 2,333.000 | 2.10.2023 | 11:00 | ||
26 | Bingöl | Kiğı | Duranlar | 126/15 | Tarla | 10.427,85 | Tam | 10.427,85 | 143,278.66 | 4,300.000 | 2.10.2023 | 11:05 | ||
27 | Bingöl | Kiğı | Eskikavak | 108/2 ve 33 | Tarla | 13.210,07+8.726,08 | Tam | 13.210,07+8.726,08 | 7,529,329.15 | 225,880.000 | 2.10.2023 | 11:10 | ||
28 | Bingöl | Yayladere | Yolgüden | 109/1 | Tarla | 4807,76 | Tam | 4807,76 | 69,183.66 | 2,076.000 | 2.10.2023 | 11:15 | ||
29 | Bingöl | Yayladere | Yolgüden | 110/4 | Tarla | 7242,44 | 23/36 | 4627,11 | 66,584.11 | 2,000.000 | 2.10.2023 | 11:20 | ||
30 | Bingöl | Yayladere | Yolgüden | 101/5 | Tarla | 4859,83 | 11/12 | 4454,84 | 39,158.04 | 1,175.000 | 2.10.2023 | 11:25 | ||
31 | Bingöl | Yayladere | Yolgüden | 101/6 | Tarla | 10.897,88 | Tam | 10.897,88 | 95,792.36 | 2,874.000 | 2.10.2023 | 11:30 | ||
32 | Bingöl | Yayladere | Yolgüden | 103/5 | Tarla | 15.024,60 | Tam | 15.024,60 | 168,275.52 | 5,050.000 | 2.10.2023 | 11:35 | ||
33 | Bingöl | Yayladere | Yolgüden | 102/6 | Tarla | 7142,60 | Tam | 7142,60 | 79,997.12 | 2,400.000 | 2.10.2023 | 11:40 | ||
34 | Bingöl | Yayladere | Yolgüden | 110/10 | Tarla | 10.008,66 | Tam | 10.008,66 | 112,096.99 | 3,363.000 | 2.10.2023 | 11:45 | ||
35 | Bingöl | Yayladere | Yolgüden | 110/11 | Tarla | 8617,47 | Tam | 8617,47 | 96,515.66 | 2,896.000 | 2.10.2023 | 11:50 | ||
36 | Bingöl | Yayladere | Yolgüden | 110/13 | Tarla | 11.534,97 | Tam | 11.534,97 | 129,191.66 | 3,876.000 | 2.10.2023 | 11:55 | ||
Yukarıda tapu kaydı, tahmini bedeli ve geçici teminat miktarı yazılı araziler belirtilen gün ve saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca açık teklif usulü ile satılacaktır. | ||||||||||||||
İlgili şartnameler mesai saatleri içerisinde DSİ 9. Bölge Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||||
Posta ile yapılacak müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez. | ||||||||||||||
Başka şahıslar adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, tüzel kişiliklerin ise sicil belgesi ile temsile yetkili kişilere verilmiş tasdikli vekâletnameyi ibraz etmeleri zorunludur. | ||||||||||||||
İhaleye ait vergi, resim, harç, KDV gibi tüm giderler alıcıya aittir. | ||||||||||||||
Komisyon ihale yapıp, yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||
İsteklilerin geçici teminat makbuzu, ikametgâh senedi, nüfus cüzdanı aslı ve diğer istenilen belgeler ile birlikte ihale saatine kadar Elazığ DSİ 9. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak olan Komisyona müracaat etmeleri ‘İLAN’ olunur. | ||||||||||||||
NOT: Kiğı Eskikavak Köyü 108 ada 2 ve 33 parsel numaralı taşınmazların üzerinde ortak bina olduğundan üzerlerindeki binalar ile birlikte satılacaktır. | ||||||||||||||
DSİ 9. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şube Müdürlüğü Hesap Numarası | TR91 0001 0001 8635 0373 2050 13 | |||||||||||||
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. |
#ilangovtr
Basın No ILN01889242