Kahramanmaraş Namaz Vakitleri
Kahramanmaraş Namaz Vakitleri
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE
06:40 saat
5 Ekim 2024
1 Rebiü’l-Ahir 1446
Rabb’inizi devamlı zikrediniz ve namazınızı ilk vaktinde kılınız, muhakkak Allah Azze ve Celle, size ecrinizi kat kat verir. (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:05
Güneş
06:24
Öğle
12:26
İkindi
15:42
Akşam
18:17
Yatsı
19:32
Kahramanmaraş Namaz Vakitleri
Kahramanmaraş Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Eki Cts | 1 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:05 | 06:24 | 12:26 | 15:42 | 18:17 | 19:32 |
6 Eki Paz | 2 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:05 | 06:25 | 12:25 | 15:41 | 18:16 | 19:30 |
7 Eki Pzt | 3 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:06 | 06:26 | 12:25 | 15:40 | 18:14 | 19:29 |
8 Eki Sal | 4 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:07 | 06:27 | 12:25 | 15:39 | 18:13 | 19:27 |
9 Eki Çrş | 5 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:08 | 06:28 | 12:25 | 15:38 | 18:11 | 19:26 |
10 Eki Prş | 6 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:09 | 06:29 | 12:24 | 15:37 | 18:10 | 19:24 |
11 Eki Cum | 7 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:10 | 06:30 | 12:24 | 15:36 | 18:08 | 19:23 |
12 Eki Cts | 8 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:11 | 06:31 | 12:24 | 15:35 | 18:07 | 19:22 |
13 Eki Paz | 9 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:12 | 06:32 | 12:24 | 15:34 | 18:05 | 19:20 |
14 Eki Pzt | 10 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:13 | 06:33 | 12:23 | 15:32 | 18:04 | 19:19 |
15 Eki Sal | 11 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:14 | 06:34 | 12:23 | 15:31 | 18:03 | 19:18 |
16 Eki Çrş | 12 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:14 | 06:35 | 12:23 | 15:30 | 18:01 | 19:16 |
17 Eki Prş | 13 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:15 | 06:35 | 12:23 | 15:29 | 18:00 | 19:15 |
18 Eki Cum | 14 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:16 | 06:36 | 12:22 | 15:28 | 17:58 | 19:14 |
19 Eki Cts | 15 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:17 | 06:37 | 12:22 | 15:27 | 17:57 | 19:12 |
20 Eki Paz | 16 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:18 | 06:38 | 12:22 | 15:26 | 17:56 | 19:11 |
21 Eki Pzt | 17 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:19 | 06:39 | 12:22 | 15:25 | 17:55 | 19:10 |
22 Eki Sal | 18 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:20 | 06:40 | 12:22 | 15:24 | 17:53 | 19:09 |
23 Eki Çrş | 19 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:21 | 06:41 | 12:22 | 15:23 | 17:52 | 19:07 |
24 Eki Prş | 20 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:22 | 06:42 | 12:21 | 15:22 | 17:51 | 19:06 |
25 Eki Cum | 21 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:23 | 06:43 | 12:21 | 15:21 | 17:49 | 19:05 |
26 Eki Cts | 22 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:23 | 06:44 | 12:21 | 15:20 | 17:48 | 19:04 |
27 Eki Paz | 23 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:24 | 06:45 | 12:21 | 15:20 | 17:47 | 19:03 |
28 Eki Pzt | 24 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:25 | 06:46 | 12:21 | 15:19 | 17:46 | 19:02 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak